Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 29,70 |
Indicador de Segurança: | 70,30 |
Nível de Criminalidade | 29.03 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 35.01 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.40 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 28.02 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 20.17 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 34.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 31.16 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.23 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.56 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 32.36 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.19 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 24.08 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 52.15 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 85.97 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 62.57 | Elevado |
Contribuidores: 344
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page