| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 203,18 |
| Indicador de Poder de Compra | 120,99 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 70,58 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 89,64 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 43,24 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 66,60 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,41 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 28,00 | Baixo |
| Índice de poluição | 4,06 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 203,18 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.