Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 11,00 |
| PM2.5 | 4,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 4,06 |
| Escala Exp de Poluição: | 10,57 |
| Poluição do Ar | 2.08 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 0.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 14.29 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 6.25 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 15.62 | Muito Baixo | |
| Poluição da Água | 0.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 2.50 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 3.12 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 97.92 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 100.00 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 85.71 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 93.75 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 84.38 | Muito Elevado | |
| Qualidade da Água | 100.00 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 97.50 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 96.88 | Muito Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.