Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 114,48 |
Indicador de Poder de Compra | 55,29 | Baixo |
Indicador de Segurança | 60,33 | Elevado |
Indicador de Saúde | 60,45 | Elevado |
Indicador de Clima | 16,72 | Baixo |
Indicador de Custo de Vida | 25,84 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,83 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 28,00 | Baixo |
Indicador de Poluição | 58,70 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 114,48 | Elevado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page