Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 58,70 |
Escala Exp de Poluição: | 99,92 |
Poluição do Ar | 51.19 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 50.00 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 63.10 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 57.14 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 39.29 | Baixo | |
Poluição da Água | 52.38 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 44.05 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 40.48 | Moderado |
Qualidade do Ar | 48.81 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 50.00 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 36.90 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 42.86 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 60.71 | Elevado | |
Qualidade da Água | 47.62 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 55.95 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 59.52 | Moderado |
Contribuidores: 21
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page