Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 179,98 |
Indicador de Poder de Compra | 100,18 | Elevado |
Indicador de Segurança | 76,48 | Elevado |
Indicador de Saúde | 84,72 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 87,40 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 69,34 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,89 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,17 | Baixo |
Indicador de Poluição | 38,18 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 179,98 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page