| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 209,27 |
| Indicador de Poder de Compra | 196,36 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 57,17 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 65,93 | Elevado |
| Indicador de Clima | 45,55 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 59,62 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,74 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,43 | Moderado |
| Índice de poluição | 19,49 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 209,27 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.