| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 31,87 |
| Indicador de Segurança: | 68,13 |
| Nível de Criminalidade | 31.97 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.41 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 34.34 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 26.01 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 28.78 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 38.97 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 27.97 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.00 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 43.27 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 42.94 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 34.34 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 31.82 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 88.41 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.63 | Elevado |
Contribuidores: 30
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.