| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 50,58 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 67,06 | Elevado |
| Indicador de Clima | 88,44 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,05 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,39 | Muito Baixo |
| Indicador de Poluição | 16,12 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 9
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.