| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 16,12 |
| Escala Exp de Poluição: | 28,15 |
| Poluição do Ar | 11.11 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 11.11 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 22.22 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 33.33 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 25.00 | Baixo | |
| Poluição da Água | 15.62 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 6.25 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 9.38 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 88.89 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 88.89 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 77.78 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 66.67 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 75.00 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 84.38 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 93.75 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 90.62 | Muito Elevado |
Contribuidores: 9
Última atualização: Março 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.