Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 143,34 |
Indicador de Poder de Compra | 52,08 | Baixo |
Indicador de Segurança | 63,99 | Elevado |
Indicador de Saúde | 48,11 | Moderado |
Indicador de Clima | 74,11 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,02 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,84 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,86 | Baixo |
Indicador de Poluição | 32,50 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 143,34 | Elevado |
Contribuidores: 15
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page