| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 34,68 |
| Indicador de Segurança: | 65,32 |
| Nível de Criminalidade | 29.31 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 38.09 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.49 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 42.50 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 19.21 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 35.85 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 34.43 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 36.96 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.74 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 48.66 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 36.11 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 33.22 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 64.84 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 80.79 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 48.73 | Moderado |
Contribuidores: 97
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.