Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 120,92 |
Indicador de Poder de Compra | 50,12 | Baixo |
Indicador de Segurança | 37,14 | Baixo |
Indicador de Saúde | 70,08 | Elevado |
Indicador de Clima | 98,97 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 32,87 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,03 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 40,06 | Moderado |
Indicador de Poluição | 65,07 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 120,92 | Elevado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page