| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 182,71 |
| Indicador de Poder de Compra | 83,46 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 74,27 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 57,18 | Moderado |
| Indicador de Clima | 90,07 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 56,94 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,61 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 13,20 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 23,70 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 182,71 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.