| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 159,80 |
| Indicador de Poder de Compra | 68,36 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 71,96 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 63,03 | Elevado |
| Indicador de Clima | 82,72 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 49,36 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,50 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 16,67 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 42,82 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 159,80 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.