| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 25,28 |
| Indicador de Segurança: | 74,72 |
| Nível de Criminalidade | 23.44 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.12 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.44 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 15.62 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 14.06 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 25.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 26.56 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 23.44 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.62 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 31.25 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 34.38 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.75 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 34.38 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 89.06 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.19 | Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.