| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 210,09 |
| Indicador de Poder de Compra | 115,83 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 85,31 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 83,33 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 96,54 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 53,41 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,85 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 26,40 | Baixo |
| Índice de poluição | 30,02 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 210,09 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.