Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 14,99 |
Indicador de Segurança: | 85,01 |
Nível de Criminalidade | 5.61 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 50.75 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 15.59 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 13.57 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 5.61 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 16.94 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 11.86 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 8.82 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 7.03 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 22.79 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 18.11 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 8.39 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 31.62 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 94.65 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 78.43 | Elevado |
Contribuidores: 37
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page