Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 92,18 |
Indicador de Poder de Compra | 34,25 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 40,30 | Moderado |
Indicador de Saúde | 62,84 | Elevado |
Indicador de Clima | 99,79 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,61 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 17,50 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 52,65 | Elevado |
Indicador de Poluição | 79,76 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 92,18 | Moderado |
Contribuidores: 65
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page