Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 33,00 |
| PM2.5 | 17,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 79,76 |
| Escala Exp de Poluição: | 142,34 |
| Poluição do Ar | 68.99 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 62.17 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 77.30 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 75.99 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 57.67 | Moderado | |
| Poluição da Água | 84.00 | Muito Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 62.66 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.07 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 31.01 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 37.83 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 22.70 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 24.01 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 42.33 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 16.00 | Muito Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 37.34 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.93 | Moderado |
Contribuidores: 81
Última atualização: Julho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.