Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 213,11 |
Indicador de Poder de Compra | 161,64 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 78,60 | Elevado |
Indicador de Saúde | 72,71 | Elevado |
Indicador de Clima | 84,10 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 111,65 | Muito Elevado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,14 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 19,96 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 23,50 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 213,11 | Muito Elevado |
Contribuidores: 15
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page