Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 17,00 |
| PM2.5 | 13,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 22,07 |
| Escala Exp de Poluição: | 39,72 |
| Poluição do Ar | 27.78 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 3.57 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 3.57 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 1.92 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 30.36 | Baixo | |
| Poluição da Água | 17.86 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 17.19 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 12.50 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 72.22 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 96.43 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 96.43 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 98.08 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.64 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 82.14 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 82.81 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 87.50 | Muito Elevado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.