| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 212,98 |
| Indicador de Poder de Compra | 148,41 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 78,75 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 92,36 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 86,13 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 62,25 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,04 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,15 | Baixo |
| Índice de poluição | 38,36 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 212,98 | Muito Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.