| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 153,97 |
| Indicador de Poder de Compra | 64,97 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 69,94 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 69,85 | Elevado |
| Indicador de Clima | 73,69 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 38,31 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,38 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 29,18 | Baixo |
| Índice de poluição | 43,06 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 153,97 | Muito Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.