Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 41,92 |
Escala Exp de Poluição: | 70,46 |
Poluição do Ar | 32.89 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 48.68 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 37.50 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 31.58 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 33.55 | Baixo | |
Poluição da Água | 48.68 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 28.95 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 22.37 | Baixo |
Qualidade do Ar | 67.11 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 51.32 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 62.50 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 68.42 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.45 | Elevado | |
Qualidade da Água | 51.32 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 71.05 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 77.63 | Elevado |
Contribuidores: 38
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page