| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 196,92 |
| Indicador de Poder de Compra | 146,94 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 86,68 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 85,26 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 83,10 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 52,32 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,46 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 23,25 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 52,03 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 196,92 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.