Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 198,37 |
Indicador de Poder de Compra | 95,55 | Elevado |
Indicador de Segurança | 76,71 | Elevado |
Indicador de Saúde | 80,21 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 82,49 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 68,50 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,37 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 20,11 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 15,77 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 198,37 | Muito Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page