| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 208,94 |
| Indicador de Poder de Compra | 117,31 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 76,77 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 84,34 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 82,49 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 71,73 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,05 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,17 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 12,45 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 208,94 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.