Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 13,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 14,49 |
| Escala Exp de Poluição: | 24,90 |
| Poluição do Ar | 7.14 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 15.38 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 13.46 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 15.38 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 21.15 | Baixo | |
| Poluição da Água | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 7.35 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 14.58 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 92.86 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 84.62 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 86.54 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 84.62 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 78.85 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 75.00 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 92.65 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 85.42 | Muito Elevado |
Contribuidores: 21
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.