| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 200,60 |
| Indicador de Poder de Compra | 134,56 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 61,40 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 68,25 | Elevado |
| Indicador de Clima | 87,68 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 73,68 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,59 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 34,95 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 19,54 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 200,60 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.