| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 38,56 |
| Indicador de Segurança: | 61,44 |
| Nível de Criminalidade | 43.81 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.35 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 37.90 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 27.76 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 21.01 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.73 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 27.09 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.57 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.43 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 57.14 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 52.92 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 48.71 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 40.00 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 82.49 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 52.09 | Moderado |
Contribuidores: 37
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.