Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 167,14 |
Indicador de Poder de Compra | 105,91 | Elevado |
Indicador de Segurança | 82,35 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 61,51 | Elevado |
Indicador de Clima | 72,61 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 34,78 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,96 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 19,92 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 67,22 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 167,14 | Muito Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page