| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 18,35 |
| Indicador de Segurança: | 81,65 |
| Nível de Criminalidade | 10.56 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 32.11 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 16.59 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 9.69 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 14.87 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 20.90 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 16.29 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 17.31 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.31 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 25.00 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 33.83 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 6.25 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 35.19 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 89.87 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 75.21 | Elevado |
Contribuidores: 29
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.