Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 17,55 |
Indicador de Segurança: | 82,45 |
Nível de Criminalidade | 10.04 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 31.47 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 15.40 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 9.15 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 14.50 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 19.86 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 15.97 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 15.00 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.00 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.04 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 34.15 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 5.58 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 34.62 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 90.40 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.11 | Elevado |
Contribuidores: 28
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page