Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 159,02 |
Indicador de Poder de Compra | 120,96 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 62,31 | Elevado |
Indicador de Saúde | 39,28 | Baixo |
Indicador de Clima | 41,59 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 57,69 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,84 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,27 | Moderado |
Indicador de Poluição | 23,03 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 159,02 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page