Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 39,73 |
Indicador de Segurança: | 60,27 |
Nível de Criminalidade | 40.41 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 68.94 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 37.69 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 31.44 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 34.52 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 46.77 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 33.72 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 34.32 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 25.00 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 52.97 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 46.77 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 32.65 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 41.95 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 76.60 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 55.94 | Moderado |
Contribuidores: 63
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.