| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 145,66 |
| Indicador de Poder de Compra | 119,39 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 43,15 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 74,18 | Elevado |
| Indicador de Clima | 78,27 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 73,43 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,81 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,52 | Baixo |
| Índice de poluição | 83,28 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 145,66 | Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.