Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 140,18 |
Indicador de Poder de Compra | 45,58 | Baixo |
Indicador de Segurança | 74,85 | Elevado |
Indicador de Saúde | 62,95 | Elevado |
Indicador de Clima | 76,11 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 35,03 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,49 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 35,61 | Moderado |
Indicador de Poluição | 45,35 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 140,18 | Elevado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page