| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,39 |
| Indicador de Poder de Compra | 82,31 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 75,13 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 64,01 | Elevado |
| Indicador de Clima | 76,11 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 39,69 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,30 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,96 | Moderado |
| Índice de poluição | 42,49 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,39 | Muito Elevado |
Contribuidores: 20
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.