Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,84 |
Indicador de Segurança: | 77,16 |
Nível de Criminalidade | 21.78 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 42.81 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.09 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 22.43 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 19.62 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 20.95 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 22.87 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 19.82 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.59 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 28.90 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 22.66 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.87 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 24.77 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 84.12 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.28 | Elevado |
Contribuidores: 118
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page