Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 142,70 |
Indicador de Poder de Compra | 86,09 | Moderado |
Indicador de Segurança | 78,21 | Elevado |
Indicador de Saúde | 67,72 | Elevado |
Indicador de Clima | 91,18 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 28,99 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,99 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 39,69 | Moderado |
Indicador de Poluição | 72,88 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 142,70 | Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page