Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 20,24 |
Indicador de Segurança: | 79,76 |
Nível de Criminalidade | 13.03 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 47.72 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 19.71 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 15.83 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.95 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 19.61 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 15.83 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 21.82 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 10.27 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 16.52 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 22.72 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 11.52 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 54.02 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 89.10 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 77.46 | Elevado |
Contribuidores: 58
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.