| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 169,28 |
| Indicador de Poder de Compra | 59,16 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 82,66 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 60,42 | Elevado |
| Indicador de Clima | 96,95 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 56,73 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,04 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,83 | Baixo |
| Índice de poluição | 24,85 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 169,28 | Muito Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.