| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 24,85 |
| Escala Exp de Poluição: | 46,39 |
| Poluição do Ar | 13.75 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 11.25 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 41.25 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 35.00 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 31.58 | Baixo | |
| Poluição da Água | 27.50 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 16.25 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 46.25 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 86.25 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 88.75 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 58.75 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 65.00 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 68.42 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 72.50 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.75 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 53.75 | Moderado |
Contribuidores: 20
Última atualização: Setembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.