Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 85,67 |
Indicador de Poder de Compra | 33,67 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 45,03 | Moderado |
Indicador de Saúde | 45,26 | Moderado |
Indicador de Clima | 98,08 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 38,15 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,89 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 50,07 | Elevado |
Indicador de Poluição | 83,05 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 85,67 | Moderado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Dezembro 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page