Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 55,23 |
Indicador de Segurança: | 44,77 |
Nível de Criminalidade | 60.45 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 58.32 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 42.12 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 62.46 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 41.70 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 56.28 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 53.78 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 50.58 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 29.22 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.12 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 58.27 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 53.37 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 78.05 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 57.22 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 29.45 | Baixo |
Contribuidores: 184
Última atualização: Fevereiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page