Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 161,89 |
Indicador de Poder de Compra | 111,85 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 75,10 | Elevado |
Indicador de Saúde | 91,67 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 79,22 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 57,33 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 19,15 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 45,33 | Elevado |
Indicador de Poluição | 53,88 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 161,89 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page