| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 158,29 |
| Indicador de Poder de Compra | 73,36 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 63,31 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 58,16 | Moderado |
| Indicador de Clima | 87,37 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 41,22 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,16 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 20,52 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 44,34 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 158,29 | Muito Elevado |
Contribuidores: 23
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.