| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 165,13 |
| Indicador de Poder de Compra | 81,88 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 78,44 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 59,29 | Moderado |
| Indicador de Clima | 76,22 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 43,82 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,01 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 23,69 | Muito Baixo |
| Indicador de Poluição | 44,60 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 165,13 | Muito Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.