| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 21,21 |
| Indicador de Segurança: | 78,79 |
| Nível de Criminalidade | 18.26 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 35.62 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 15.12 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 17.62 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 14.12 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 16.12 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 23.12 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 25.52 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 30.10 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 20.83 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.12 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 12.37 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 29.17 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 86.88 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 75.12 | Elevado |
Contribuidores: 53
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.