| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 228,66 |
| Indicador de Poder de Compra | 140,02 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 87,44 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 83,73 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 87,30 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 70,84 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,36 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 21,29 | Muito Baixo |
| Indicador de Poluição | 14,37 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 228,66 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.