Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 12,06 |
Indicador de Segurança: | 87,94 |
Nível de Criminalidade | 10.05 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 33.86 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 16.01 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 12.43 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 4.10 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 14.81 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 8.86 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 6.25 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 5.00 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 12.50 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 21.96 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 5.29 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 5.00 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 85.05 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 86.24 | Muito Elevado |
Contribuidores: 21
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page