Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 129,53 |
Indicador de Poder de Compra | 83,62 | Moderado |
Indicador de Segurança | 85,31 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 59,38 | Moderado |
Indicador de Clima | 43,42 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 49,06 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,51 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 64,67 | Muito Elevado |
Indicador de Poluição | 60,07 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 129,53 | Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page